Brak produktów
MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Oase Living Water - Polski sklep Piękne Ogrody ul. leborska 38a ; 60-431 Poznań TELEFON: |
HUNTER-PGJ04
Nowość
Zraszacz Hunter PGJ to zraszacz rotacyjny o niewielkim zużyciu wody produkowane przez firmę Hunter.
Ma to niebagatelne znaczenie w dobie racjonalizacji wykorzystania wody.
Co nie jest bez wpływu na koszt całego systemu nawadniającego. Więcej zraszaczy na sekcji to pokrycie większego pola powierzchni naszego nawadnianego trawnika a co za tym idzie mniejsza ilość elektrozaworów, rury i złączek skręcanych. Oczywiście ogranicza nas wydajność naszego źródła wody i zawsze należy policzyć ile maksymalnie zraszaczy możemy umieścić na jednej sekcji.
To od dyszy zależy zasięg zraszacza , i tak w przypadku dyszy 0,75 uzyskujemy promień 4,6m. Maksymalny promień uzyskujemy przy dyszy 5.0 i wynosi on 11,3m
Zraszacz rotacyjny posiada :
8 wymiennych dyszy 0.75 do 5.0
Zraszacz PGJ posiada już zainstalowana fabrycznie dyszę : 2.0
Szybki mechanizm kontroli zakresu kąta podlewania
Planetarną przekładnię zębatą smarowaną przepływającą przez zraszacz PGJ wodą
2 letnią gwarancję
Wymiary zraszacza PGJ Hunter
Wysokość całkowita :
PGJ-04: 18cm
Przyłącze zraszacza : 1/2"F
Średnica zewnętrzna obudowy zraszacza: 3cm
Parametry robocze
Wydajność: 0,15 - 1,2 m3/h, 2,4 - 20,1 l/min.
Zasięg zraszacza: 4,6m - 11,3m
Ciśnienie pracy: 2,1 bar - 3,4 bar; 206 - 344 kPa
Opad wody : 16mm na godz.(przy 2,8bar; 275hPa) dla zasięgu 4,6 - 11,3m
Kąt nachylenia dyszy zraszacza: 14°
Tabela wydajności zraszacza PGJ | ||||||
Dysza | Ciśnienie | Promień | Wydajność | Wydajność | Opad układ prostokątny | Opad układ trójkątny |
0,50 | 1,7 | 4,3 | 0,08 | 1,4 | 9 | 11 |
2,0 | 4,3 | 0,09 | 1,6 | 10 | 12 | |
2,5 | 4,6 | 0,11 | 1,8 | 10 | 12 | |
3,0 | 4,6 | 0,12 | 2,0 | 12 | 13 | |
3,5 | 4,9 | 0,13 | 2,2 | 11 | 13 | |
3,8 | 4,9 | 0,14 | 2,3 | 12 | 14 | |
0,75 | 1,7 | 4,3 | 0,13 | 2,2 | 14 | 17 |
2,0 | 4,6 | 0,14 | 2,4 | 14 | 16 | |
2,5 | 4,9 | 0,16 | 2,7 | 13 | 15 | |
3,0 | 5,2 | 0,18 | 3,0 | 13 | 15 | |
3,5 | 5,2 | 0,19 | 3,2 | 14 | 17 | |
3,8 | 5,5 | 0,20 | 3,4 | 13 | 15 | |
1,0 | 1,7 | 5,2 | 0,18 | 3,0 | 13 | 15 |
2,0 | 5,5 | 0,19 | 3,2 | 13 | 15 | |
2,5 | 5,5 | 0,21 | 3,5 | 14 | 16 | |
3,0 | 5,8 | 0,23 | 3,8 | 14 | 16 | |
3,5 | 5,8 | 0,24 | 4,1 | 15 | 17 | |
3,8 | 6,1 | 0,25 | 4,2 | 14 | 16 | |
1,5 | 1,7 | 6,1 | 0,27 | 4,5 | 15 | 17 |
2,0 | 6,4 | 0,29 | 4,8 | 14 | 16 | |
2,5 | 6,4 | 0,32 | 5,4 | 16 | 18 | |
3,0 | 6,7 | 0,36 | 6,0 | 16 | 18 | |
3,5 | 6,7 | 0,39 | 6,4 | 17 | 20 | |
3,8 | 7,0 | 0,40 | 6,7 | 16 | 19 | |
2,0 | 1,7 | 7,0 | 0,34 | 5,6 | 14 | 16 |
2,0 | 7,3 | 0,37 | 6,2 | 14 | 16 | |
2,5 | 7,3 | 0,42 | 7,1 | 16 | 18 | |
3,0 | 7,6 | 0,48 | 8,0 | 17 | 19 | |
3,5 | 7,6 | 0,53 | 8,8 | 18 | 21 | |
3,8 | 7,9 | 0,56 | 9,3 | 18 | 20 | |
2,5 | 1,7 | 7,9 | 0,46 | 7,6 | 15 | 17 |
2,0 | 8,2 | 0,49 | 8,1 | 14 | 17 | |
2,5 | 8,2 | 0,54 | 9,0 | 16 | 18 | |
3,0 | 8,5 | 0,59 | 9,8 | 16 | 19 | |
3,5 | 8,5 | 0,63 | 10,5 | 17 | 20 | |
3,8 | 8,8 | 0,65 | 10,9 | 17 | 19 | |
3,0 | 1,7 | 8,8 | 0,51 | 8,5 | 13 | 15 |
2,0 | 9,1 | 0,56 | 9,3 | 13 | 15 | |
2,5 | 9,1 | 0,64 | 10,6 | 15 | 18 | |
3,0 | 9,4 | 0,72 | 12,0 | 16 | 19 | |
3,5 | 9,4 | 0,78 | 13,1 | 18 | 20 | |
3,8 | 9,8 | 0,82 | 13,7 | 17 | 20 | |
4,0 | 1,7 | 9,8 | 0,80 | 13,3 | 17 | 19 |
2,0 | 10,1 | 0,83 | 13,8 | 16 | 19 | |
2,5 | 10,1 | 0,89 | 14,8 | 18 | 20 | |
3,0 | 10,4 | 0,94 | 15,7 | 17 | 20 | |
3,5 | 10,4 | 0,98 | 16,3 | 18 | 21 | |
3,8 | 10,7 | 1,00 | 16,7 | 18 | 20 | |
Przyłącze wlotowe | 1/2 GW |
Zalecany rozstaw od zraszacza do zraszacza [m] | 4,6 - 11,3 |
Kąt trajektorii | 15° |
Ciśnienie robocze pracy [bar] | 1,7 - 3,8 |
Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~4,3 | 2,4 |
Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~6,2 | 4,8 |
Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~8 | 8,1 |
Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~11 | 17,6 |
Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~10 | 13,8 |
Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~9,1 | 9,3 |
Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~7 | 6,2 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.