Brak produktów
| MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Oase Living Water - Polski sklep Piękne Ogrody ul. leborska 38a ; 60-431 Poznań TELEFON: |

RB-3504
Nowość
Zraszacze 3504 to zraszacze rotacyjne o jednym z najmniejszych zużyciu wody produkowane przez firmę Rain Bird.
W konsekwencji jest to jedne z nielicznych zraszaczy rotacyjnych które bez konieczności wprowadzania kolejnej sekcji, a więc i kolejnego elektrozaworu mogą współpracować z innymi zraszaczami rotacyjnymi jak i statycznymi. Każdy zraszacz wyposażony jest w dodatkowy komplet dysz, który pozwala na zoptymalizowanie promienia podlewania. Połączenie w jednej sekcji, pod jeden elektrozawór zraszacza 3504 ze zraszaczami statycznymi z dyszami mp rotator o mniejszych kątach sprawia, że tanim kosztem uzyskujemy idealny efekt podlewania.
Często słyszymy od klientów pytanie czy zraszacz 3500 to to samo co zraszacz 3504. Zraszacze 3500 to nazwa seria zraszaczy Rain Bird, w skład tej serii wchodzą następujące zraszacze 3504, 3506 oraz 3512. Ostatnia cyfra w nazwie zraszacza określa wysokości zraszacza podaną w calach, tak więc zraszacz 3504 będzie miał wysokość 4" czyli 10 cm, natomiast zraszacz 3512 będzie miał wysokość 12" (30 cm). Ponieważ w Polsce wykorzystujemy przede wszystkim zraszacz 3504 dlatego zwyczajowo przyjęło się, że mówiąc zraszacz 3500 mamy na myśli właśnie zraszacz 3504 o wysokości 10 cm.
• Łatwe i szybkie nastawianie sektora za pomocą zwykłego, płaskiego śrubokręta.
• Standardowa gumowa osłona.
• Dwuletnia gwarancja.
• Przekładnia zębata smarowana wodą, przedłużająca okres użytkowania.
• Każda jednostka umożliwia prostą zmianę sektora nawadniania o wzorze części lub pełnego koła (do 360°).
• Technologia Rain Curtain™ zapewnia idealne rozprowadzenie wody oraz utrzymanie trawnika w doskonałym stanie.
• Śruba regulacji promienia pozwala na jego redukcję w zakresie do 35% bez wymiany dysz.
• Rzeczywista wysokość wynurzenia mierzona od środka dyszy wynosi 4” (10,2 cm).
• Szybkie powrotne sprawdzanie sektora nawadniania.
• Uszczelka o podwójnym działaniu, chroniąca wnętrze przed zabrudzeniami, zapewnia
prawidłowe wynurzenie oraz powrót.
• Samonastawna konstrukcja nie wymaga ponownego ustawienia podczas zmiany dyszy.
• Łatwy do wyjmowania filtr.
• Prosta konserwacja filtra dzięki możliwości demontażu.
Tabela wydajności zraszacza 3500Rain Bird | |||||
| Dysza | Ciśnienie [bar] | Promień [m] | Wydajność [m³/h] | Opad układ prostokątny [mm/h] | Opad układ trójkątny [mm/h] |
| 0,75 | 1,7 | 4,6 | 0,12 | 12 | 14 |
| 2,0 | 4,8 | 0,13 | 12 | 13 | |
| 2,5 | 5,2 | 0,16 | 12 | 13 | |
| 3,0 | 5,2 | 0,17 | 13 | 15 | |
| 3,5 | 5,4 | 0,19 | 13 | 15 | |
| 3,8 | 5,5 | 0,19 | 13 | 15 | |
| 1,0 | 1,7 | 6,1 | 0,17 | 9 | 11 |
| 2,0 | 6,2 | 0,19 | 10 | 11 | |
| 2,5 | 6,4 | 0,21 | 10 | 12 | |
| 3,0 | 6,4 | 0,24 | 12 | 13 | |
| 3,5 | 6,6 | 0,26 | 12 | 14 | |
| 3,8 | 6,7 | 0,27 | 12 | 14 | |
| 1,5 | 1,7 | 7,0 | 0,24 | 10 | 11 |
| 2,0 | 7,0 | 0,26 | 11 | 12 | |
| 2,5 | 7,0 | 0,30 | 12 | 14 | |
| 3,0 | 7,3 | 0,33 | 12 | 14 | |
| 3,5 | 7,3 | 0,36 | 13 | 15 | |
| 3,8 | 7,3 | 0,37 | 14 | 16 | |
| 2,0 | 1,7 | 8,2 | 0,32 | 9 | 11 |
| 2,0 | 8,2 | 0,34 | 10 | 12 | |
| 2,5 | 8,2 | 0,39 | 12 | 13 | |
| 3,0 | 8,2 | 0,43 | 13 | 15 | |
| 3,5 | 8,4 | 0,47 | 13 | 15 | |
| 3,8 | 8,5 | 0,49 | 13 | 15 | |
| 3,0 | 1,7 | 8,8 | 0,49 | 13 | 15 |
| 2,0 | 9,1 | 0,53 | 13 | 15 | |
| 2,5 | 9,4 | 0,60 | 13 | 16 | |
| 3,0 | 9,4 | 0,67 | 15 | 17 | |
| 3,5 | 9,6 | 0,71 | 15 | 18 | |
| 3,8 | 9,8 | 0,74 | 16 | 18 | |
| 4,0 | 1,7 | 9,4 | 0,67 | 15 | 17 |
| 2,0 | 9,7 | 0,73 | 16 | 18 | |
| 2,5 | 10,1 | 0,83 | 16 | 19 | |
| 3,0 | 10,6 | 0,92 | 16 | 19 | |
| 3,5 | 10,7 | 1,00 | 18 | 20 | |
| 3,8 | 10,7 | 1,04 | 18 | 21 | |
| Wymiary w [mm] (Ø x wys) | Ø 2,9 x 168 |
| Przyłącze wlotowe | 1/2 GW |
| Zalecany rozstaw od zraszacza do zraszacza [m] | 4,6 - 10,7 |
| Kąt trajektorii | ° |
| Ciśnienie robocze pracy [bar] | 1,7 - 3,8 |
| Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~4,3 | 2 |
| Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~6,2 | 3,2 |
| Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~8 | 5,7 |
| Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~10 | 12,2 |
| Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~9,1 | 8,9 |
| Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~7 | 4,3 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.